Error:
Coaches
José Mario Felix dos Santos Mourinho
Pierre Sage
Lineups
1 | Irfan Egribayat |
2 | Çağlar Söyüncü |
3 | Samet Akaydin |
5 | İsmail Yüksek |
6 | Alexander Djiku |
8 | Mert Hakan Yandaş |
9 | Edin Džeko |
10 | Dusan Tadic |
13 | Fred |
17 | Irfan Kahveci |
19 | Youssef En-Nesyri |
20 | Cengiz Under |
21 | Bright Osayi-Samuel |
23 | Cenk Tosun |
34 | Sofyan Amrabat |
53 | Sebastian Szymanski |
54 | Ertugrul Cetin |
95 | Yusuf Akçiçek |
97 | Allan Saint-Maximin |
1 | Lucas Perri |
7 | Jordan Veretout |
8 | Corentin Tolisso |
11 | Malick Fofana |
15 | Tanner Tessmann |
16 | Abner |
17 | Said Benrahma |
18 | Rayan Cherki |
19 | Moussa Niakhate |
20 | Saël Kumbedi |
22 | Clinton Mata |
27 | Warmed Omari |
29 | Enzo Molebe |
31 | Nemanja Matic |
37 | Ernest Nuamah |
40 | Remy Descamps |
55 | Duje Ćaleta-Car |
69 | Georges Mikautadze |
98 | Ainsley Maitland-Niles |
H2H
Wins
-
Draw
-
Wins