Error:
Coaches
Christophe Pélissier
Eirik Horneland
Lineups
6 | Saad Agouzoul |
9 | Theo Bair |
10 | Gaetan Perrin |
11 | Eros Maddy |
14 | Gideon Mensah |
16 | Donovan Léon |
17 | Lassine Sinayoko |
18 | Assane Diousse |
19 | Florian Aye |
20 | Sinaly Diomande |
23 | Ki-Jana Hoever |
24 | Ange Loïc N’Gatta |
25 | Hamed Junior Traore |
31 | Madiou Keita |
40 | Théo De Percin |
42 | Elisha Owusu |
45 | Ado Onaiwu |
77 | Aristide Zossou |
80 | Han-Noah Massengo |
92 | Clément Akpa |
1 | Brice Maubleu |
3 | Mickael Nade |
4 | Pierre Ekwah |
5 | Yunis Abdelhamid |
8 | Dennis Appiah |
10 | Florian Tardieu |
17 | Pierre Cornud |
18 | Mathieu Cafaro |
19 | Léo Pétrot |
20 | Augustine Boakye |
21 | Dylan Batubinsika |
22 | Zuriko Davitashvili |
23 | Anthony Briancon |
26 | Lamine Fomba |
28 | Igor Miladinović |
30 | Gautier Larsonneur |
32 | Lucas Stassin |
37 | Mathis Amougou |
39 | Ayman Aiki |
63 | Djylian N'Guessan |
H2H
Wins
-
Draw
-
Wins