Error:
Coaches
Kjetil Knutsen
Žarko Lazetić
Lineups
1 | Julian Lund |
2 | Villads Nielsen |
4 | Odin Bjørtuft |
5 | Brice Wembangomo |
6 | Jostein Gundersen |
7 | Patrick Berg |
8 | Sondre Auklend |
9 | Kasper Hogh |
12 | Nikita Haikin |
14 | Ulrik Saltnes |
15 | Fredrik Bjørkan |
19 | Sondre Fet |
20 | Fredrik Sjøvold |
21 | Andreas Helmersen |
25 | Isak Määttä |
26 | Håkon Evjen |
27 | Sondre Sørli |
94 | August Mikkelsen |
99 | Nino Zugelj |
2 | Avishay Cohen |
3 | Stav Lemkin |
4 | Roy Revivo |
5 | Idan Nachmias |
6 | Tyrese Asante |
7 | Eran Zahavi |
9 | Dor Turgeman |
13 | Raz Shlomo |
14 | Joris van Overeem |
15 | Yonas Malede |
16 | Gabi Kanikovski |
18 | Nemanja Stojić |
19 | Elad Madmon |
20 | Henry Addo |
23 | Simon Sluga |
27 | Ofir Davidzada |
28 | Issouf Sissokho |
33 | Hisham Layous |
42 | Dor Peretz |
77 | Osher Davida |
90 | Roei Mashpati |
H2H
Wins
-
Draw
-
Wins